Mis à jour le 2 octobre 2026 · Source : ventes notariées DVF 2024-2025 · Analyse : Léon Immobilier Paris 19/20 Jourdain
En bref. D’après les ventes d’appartements enregistrées chez les notaires en 2024 et 2025, le prix médian est de 8 000 €/m² dans le 19e (2 769 ventes) et de 8 333 €/m² dans le 20e (3 575 ventes). Les quartiers les plus recherchés : Combat (Buttes-Chaumont) 8 827 €/m², Père-Lachaise 8 696 €/m², Belleville (Jourdain) 8 536 €/m².
Ces chiffres ne sont ni des prix affichés ni des estimations en ligne : ce sont les prix réellement payés, tels qu’enregistrés par les notaires.
Prix au m² par quartier (2024-2025)
| Quartier | Ventes | Prix médian | La moitié des ventes entre | Médiane 2024 → 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Combat — 19e (Buttes-Chaumont) | 880 | 8 827 €/m² | 7 810 et 9 862 €/m² | 8 667 → 8 889 € |
| Père-Lachaise — 20e | 977 | 8 696 €/m² | 7 801 et 9 620 €/m² | 8 655 → 8 727 € |
| Belleville — 20e (Jourdain) | 764 | 8 536 €/m² | 7 561 et 9 658 €/m² | 8 416 → 8 634 € |
| Charonne — 20e | 991 | 8 200 €/m² | 7 200 et 9 138 €/m² | 8 077 → 8 320 € |
| Saint-Fargeau — 20e | 843 | 7 887 €/m² | 7 000 et 8 750 €/m² | 7 884 → 7 913 € |
| Amérique — 19e (Place des Fêtes, Mouzaïa) | 799 | 7 745 €/m² | 6 725 et 8 738 €/m² | 7 647 → 7 841 € |
| Villette — 19e | 801 | 7 600 €/m² | 6 606 et 8 681 €/m² | 7 500 → 7 674 € |
| Pont-de-Flandre — 19e | 289 | 7 425 €/m² | 6 354 et 8 473 €/m² | 7 090 → 7 639 € |
À retenir : tous les quartiers ont progressé entre 2024 et 2025, de +0,4 % (Saint-Fargeau) à +7,7 % (Pont-de-Flandre).
Jourdain, Belleville, Père-Lachaise : les prix rue par rue
Rues des quartiers Belleville et Père-Lachaise comptant au moins 30 ventes (prix médian) :
| Rue | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Rue d’Annam | 31 | 9 663 €/m² |
| Rue Étienne-Dolet | 52 | 9 134 €/m² |
| Rue de Bagnolet | 42 | 9 047 €/m² |
| Rue des Couronnes | 31 | 8 975 €/m² |
| Avenue Gambetta | 64 | 8 956 €/m² |
| Rue Orfila | 71 | 8 800 €/m² |
| Rue des Envierges | 39 | 8 750 €/m² |
| Rue Villiers-de-l’Isle-Adam | 56 | 8 723 €/m² |
| Rue des Pyrénées | 168 | 8 657 €/m² |
| Rue Stendhal | 31 | 8 615 €/m² |
| Rue de la Chine | 61 | 8 579 €/m² |
| Rue de Belleville | 69 | 8 542 €/m² |
Buttes-Chaumont, Place des Fêtes : les prix rue par rue
Rues des quartiers Combat et Amérique comptant au moins 30 ventes :
| Rue | Ventes | Prix médian |
|---|---|---|
| Rue de la Villette | 51 | 9 167 €/m² |
| Avenue Mathurin-Moreau | 31 | 9 028 €/m² |
| Rue Cavendish | 30 | 8 870 €/m² |
| Avenue Simon-Bolivar | 94 | 8 797 €/m² |
| Avenue Secretan | 37 | 8 625 €/m² |
| Rue de Belleville | 63 | 8 550 €/m² |
| Rue Clavel | 50 | 8 481 €/m² |
| Rue des Solitaires | 31 | 8 467 €/m² |
| Rue Rebeval | 36 | 8 429 €/m² |
| Rue de Meaux | 38 | 8 190 €/m² |
| Rue de Crimée | 69 | 8 032 €/m² |
| Rue Manin | 101 | 8 000 €/m² |
Les plus belles ventes de 2025
Ventes d’appartements les plus élevées de 2025 dans ces quartiers (biens de plus de 50 m², source notaires) :
| Adresse | Bien | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Rue Botzaris (19e) | 4 pièces, 118 m² | 1 755 000 € | 14 873 €/m² |
| Rue de Belleville (19e) | 4 pièces, 140 m² | 1 662 800 € | 11 877 €/m² |
| Rue des Panoyaux (20e) | 4 pièces, 170 m² | 1 650 000 € | 9 706 €/m² |
| Rue Cavendish (19e) | 3 pièces, 98 m² | 1 547 600 € | 15 792 €/m² |
| Rue de Belleville (20e) | 6 pièces, 117 m² | 1 540 000 € | 13 162 €/m² |
Nos ventes récentes à Jourdain
| Bien | Surface | Prix (FAI) | Prix au m² |
|---|---|---|---|
| Maison 6 pièces avec jardin (20e) | 130 m² | 1 430 000 € | 11 000 €/m² |
| Maison 4 pièces avec jardin (19e) | 90 m² | 950 000 € | 10 556 €/m² |
| Appartement 4 pièces, 2e étage, ascenseur (20e) | 103 m² | 949 000 € | 9 214 €/m² |
Nos prix sont exprimés frais d’agence inclus (FAI) ; les prix DVF ci-dessus sont des prix de vente hors frais de notaire. Les maisons de l’Est parisien, rares, se vendent nettement au-dessus de la médiane des appartements.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² dans le 19e et le 20e en 2025 ?
D’après les ventes notariées 2024-2025, le prix médian est de 8 000 €/m² dans le 19e (2 769 ventes) et de 8 333 €/m² dans le 20e (3 575 ventes).
Quel est le prix au m² à Jourdain ?
Le secteur Jourdain se situe dans le quartier Belleville (20e), où le prix médian est de 8 536 €/m² (la moitié des ventes entre 7 561 et 9 658 €/m²). Rue des Pyrénées : 8 657 €/m², rue de Belleville : 8 542 €/m² (2024-2025).
Quel est le quartier le plus cher du 19e et du 20e ?
Combat (Buttes-Chaumont) dans le 19e, avec 8 827 €/m², et Père-Lachaise dans le 20e, avec 8 696 €/m². Les plus belles ventes de 2025 dépassent 14 000 €/m², comme un 3 pièces de 98 m² rue Cavendish à 15 792 €/m².
Les prix montent-ils dans le 19e et le 20e ?
Oui, légèrement : +2,7 % dans le 19e (7 886 → 8 099 €/m²) et +1,9 % dans le 20e (8 250 → 8 407 €/m²) entre 2024 et 2025.
Comment connaître le prix exact de mon bien ?
La médiane d’une rue donne un ordre de grandeur ; la vue, l’étage, l’état, un jardin ou une terrasse font varier le prix de 10 à 20 %, davantage pour une maison. Notre agence du 348 rue des Pyrénées réalise une estimation gratuite fondée sur ces ventes réelles et sur nos propres transactions.
Méthode
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF), base publique des ventes enregistrées par les notaires, diffusée par l’État (données géolocalisées Etalab). Ventes d’appartements à l’unité dans les 75019 et 75020 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ; ventes de plusieurs lots exclues ; surfaces inférieures à 9 m² et prix au m² aberrants (moins de 4 000 € ou plus de 30 000 €) écartés. Quartiers : limites officielles de la Ville de Paris. Rues : au moins 30 ventes. Mise à jour : chaque trimestre.
Parlons de votre projet
Laissez-nous vos coordonnées, un conseiller dédié vous rappelle sous 24h.